產(chǎn)品概述
電腦型金相顯微鏡為三目倒置式金相顯微鏡,該機可提供*的圖像質(zhì)量和穩(wěn)固可靠的機械結(jié)構(gòu)。鉸鏈式三目,視度可調(diào)節(jié),45°傾斜,可進行攝影攝像,對觀察圖像進行采集和保存,配置電腦和專業(yè)金相分析軟件實現(xiàn)圖像分析。
技術(shù)參數(shù):
1、ZD-30電腦式金相顯微鏡為三目倒置式金相顯微鏡,該機可提供*的圖像質(zhì)量和穩(wěn)固可靠的機械結(jié)構(gòu)。該機操作簡便,附件齊全,廣泛應(yīng)用于教學(xué)科研金相分析以及工廠實驗室材料檢測。粗調(diào)每轉(zhuǎn)行程:38mm,微調(diào)精度:0.002mm
2、觀察筒鉸鏈式三目,視度可調(diào)節(jié),45°傾斜,可進行攝影攝像,對觀察圖像進行采集和保存,配置電腦和專業(yè)金相分析軟件實現(xiàn)圖像分析。
3、調(diào)焦機構(gòu)
低手位粗微調(diào)同軸調(diào)焦機構(gòu),帶有松緊調(diào)節(jié)裝置和快速聚焦隨機限位裝置,粗調(diào)每轉(zhuǎn)行程:38mm,微調(diào)精度:0.002mm
4、載物臺可加裝同軸低手位調(diào)節(jié)移動尺及載物臺延伸板,拓展應(yīng)用空間,滿足不同要求客戶的使用。
5、ZD-30電腦型金相顯微鏡配置表
配置 | 整機型號 | |
部件 | 規(guī)格 | ZD-30 |
光學(xué)系統(tǒng) | 無限遠色差校正光學(xué)系統(tǒng) | · |
觀察筒 | 鉸鏈式三目頭,45°傾斜,瞳距調(diào)節(jié)范圍:54-75mm,單邊視度調(diào)節(jié)±5屈光度分光比:雙目100%,雙目:三目=80%:20% | · |
目鏡 | 高眼點、超寬視野平場目鏡PL10X/22mm | · |
高眼點、超寬視野平場目鏡PL10X/22mm,帶十字分化尺 | O | |
高眼點、超寬視野平場目鏡PL10X/22mm,視度可調(diào) | O | |
高眼點、超寬視野平場目鏡PL15X/16mm | O | |
物鏡 (無限遠長距平場消色差) | LMPL5X /0.15 WD10.8mm | · |
LMPL10X/0.3 WD10mm | · | |
LMPL20X/0.45 WD4mm | · | |
LMPL50X/0.55 WD7.8mm | · | |
LMPL100X/0.80 WD2.1mm | O | |
轉(zhuǎn)換器 | 內(nèi)定位五孔轉(zhuǎn)換器 | · |
鏡體 | 粗微調(diào)同軸,粗調(diào)每轉(zhuǎn)行程:38mm,微調(diào)每轉(zhuǎn)行程:0.2 mm,調(diào)焦精度:0.002mm,帶松緊調(diào)節(jié)裝置 | · |
固定平臺:尺寸160X250mm | · | |
工作臺板 | 金屬載物臺板(中心孔Φ12mm) | · |
金屬載物臺板(中心孔Φ25mm) | O | |
機械式移動尺,行程120(X)*78(Y)mm | · | |
載物臺延伸板 | · | |
反射照明系統(tǒng) | 反射式柯拉照明器,帶可變孔徑光欄和中心可調(diào)視場光欄,自適應(yīng)100V~240V寬電壓,12V50W進口鹵素?zé)簦行目烧{(diào),亮度連續(xù)可調(diào) | · |
偏光附件 | 檢偏鏡可360度旋轉(zhuǎn),起偏鏡和檢偏鏡均可移出光路 | · |
濾色片 | 綠色濾色片、藍色濾色片(Φ32mm) | · |
金相分析系統(tǒng) | ZKIA2021正版金相分析軟件、索尼芯片500萬攝像裝置、0.5X適配鏡接口、測微尺。 | · |
電腦 | 惠普商務(wù)機 | O |
注:“·”為標準配置;“ O”為選購件
產(chǎn)品目錄
Product Category熱點新聞
hot news相關(guān)文章
Related articles